Alle Produkte
Vollautomatische Croissant-Produktionslinie 10000 Stück pro Stunde SUS304 Edelstahl Croissant-Maschine
Produktdetails
| Hervorheben | Vollautomatische Croissant-Produktionslinie,10000 Stück pro Stunde Croissant-Maschine,Croissant-Produktionslinie aus Edelstahl SUS304 |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
| Lieferbedingungen | EXW Hefei | Angebotsdatum | 09. Nov. 2026 | |||
| Zahlungsbedingungen | 50% T/T Anzahlung, Restbetrag vor Versand. Produktionszyklus 180 Tage | |||||
| Garantie | 1 Jahr (Kosten für Übersee-Debugging und Installation werden separat berechnet) | |||||
| Lieferzeit | Innerhalb von 1 Monat nach Erhalt des Restbetrags | |||||
| Nr. | ARTIKELBESCHREIBUNG | menge | Einzelpreis | Betrag | ||
| 1 | Teig in Portionen teilen | 1 | $13.448 | $13.448 | ||
| 2 | Mit Vorverdichtung | 1 | $6.207 | $6.207 | ||
| 3 | Oberflächenformung | 1 | $14.828 | $14.828 | ||
| 4 | Breitenbegrenzte Teigausrollung | 1 | $22.069 | $22.069 | ||
| 5 | Öl-Einlegemaschine | 1 | $34.483 | $34.483 | ||
| 6 | Mehrwalzen-Teigausroller – 680 | 4 | $23.793 | $95.172 | ||
| 7 | Schwenkfalten | 1 | $6.207 | $6.207 | ||
| 8 | Ausziehbar faltbar | 1 | $22.069 | $22.069 | ||
| 9 | Doppelwalzen-Kompressionsfläche-680 | 2 | $15.172 | $30.345 | ||
| 10 | Laterale Kompression | 1 | $8.276 | $8.276 | ||
| 11 | Pulverbürsten-Längsschneiden | 1 | $3.103 | $3.103 | ||
| 12 | Abteilungsübergreifende Organisation (Konsolidierte Organisation) | 2 | $6.207 | $12.414 | ||
| 13 | Abschaltmechanismus | 1 | $16.897 | $16.897 | ||
| 14 | Lenkgetriebe | 1 | $60.345 | $60.345 | ||
| 15 | Formen und Wickeln | 1 | $16.897 | $16.897 | ||
| 16 | Automatische Layout-Generierung | 1 | $31.034 | $31.034 | ||
| 17 | ein Staubwedel | 12 | $1.034 | $12.414 | ||
| 18 | Verbindungsbandplatte (ca.) | 60 | $603 | $36.207 | ||
| 19 | Elektrisches Steuerungssystem | 1 | $51.724 | $51.724 | ||
| EXW Hefei Betrag (USD) | $494.138 | |||||
| Technische Spezifikation | ||||||
| Name | Vollautomatische Croissant-Produktionslinie | |||||
| Größe | Dreieckabmessungen: 70 × 130 mm; geformte Bahnbreite: 600 mm; 4 Streifen pro Durchgang | |||||
| Kapazität | 10.000 Stück pro Stunde | |||||
| Zubehör Marke | Hauptmotor Untersetzungsgetriebe Marke | SEW | ||||
| Servomotormarken | Panaso NIC | |||||
| Förderband Marke | Emma La | |||||
| Hauptmaterial | SUS304 Edelstahl | |||||
| Steuerungssystem Marke | Sie mens | |||||
| Die Kühlzelle wird von einem Dritten bereitgestellt; es wird empfohlen, einen lokalen Lieferanten zu kontaktieren! | ||||||
Empfohlene Produkte

